第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名 105 项,提交作品75 项,经形式审查,有效作品 71 项。经学校组织评审,本科生组和研究生组共 26 项作品获奖。其中本科生组一等奖 5 项,二等奖 7 项,三等奖 10 项;研究生组一等奖 1 项,二等奖 1 项 ,三等奖 2 项。具体名单公示如下:
| 本科生组 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 |
| ECC-2026-13487 | 基于深度强化学习的西部农村分布式光伏调度优化及能源贫困缓解效应研究——以甘肃省为例 | 研究论文类 | 张亦歆;赵睿;樊怡菲;吴译婕 | 校赛一等奖 |
| ECC-2026-11632 | 基于并行 CNN-BiLSTM-Transformer 混合架构的风电功率预测及经济价值量化研究 | 研究论文类 | 李燕飞;彭博豪;崔梅珍 | 校赛一等奖 |
| ECC-2026-12621 | 中国家庭能源消费不平等的演变趋势、结构分解与收敛性研究 ——基于2014-2022年微观数据的实证分析 | 研究论文类 | 赵梓豪 | 校赛一等奖 |
| ECC-2026-36675 | 数字沼气模式的碳减排效益测算与碳价值实现路径研究——基于甘肃河西走廊县域试点项目的案例分析 | 研究论文类 | 张超凡;赵航;王其石;李雨桐 | 校赛一等奖 |
| ECC-2026-16955 | “双碳”目标下CBAM对中国钢铁行业出口竞争力影响及低碳转型路径研究 | 研究论文类 | 宋嘉珊;王亿同;吴晨煊;白京蔚 | 校赛一等奖 |
| ECC-2026-38925 | 绿动京圈:北京15分钟生活圈驱动居民低碳行为的机理与路径研究 | 调研报告类 | 陈瑜;赵欣怡;戴思语;高雨鑫 | 校赛二等奖 |
| ECC-2026-11025 | 基于三源碳排放清单的政策效应评估与达峰预测研究 | 研究论文类 | 吴译婕;熊芳仪;栗佳乐;张亦歆 | 校赛二等奖 |
| ECC-2026-14755 | 乡村振兴视角下分布式光伏布局的空间优化与效益评估——以山东省德州市齐河县为例 | 研究论文类 | 李明远;陈艳芳 | 校赛二等奖 |
| ECC-2026-14597 | 面向电网削峰与成本优化的电动汽车能耗预测及电池能 效提升方案 | 研究论文类 | 张博伟;牛硕;陈翰文 | 校赛二等奖 |
| ECC-2026-29123 | 北京市大气环境质量时空演化规律与政策干预效应研究(2013-2025) | 研究论文类 | 邱瑞辉;史家骏;王以勒;高越 | 校赛二等奖 |
| ECC-2026-13490 | “东数西算” 试点政策对企业 ESG 价值的影响 —— 基于多期双重差分模型 | 研究论文类 | 李慧;刘雨菲;魏英奇 | 校赛二等奖 |
| ECC-2026-21331 | 新质生产力下乡村分布式光伏投资韧性与共生机制研究 | 研究论文类 | 盖世超;韩栋;陈蔚然 | 校赛二等奖 |
| ECC-2026-10781 | 环境规制对能源产业碳排放强度的影响研究 | 研究论文类 | 王俊哲 | 校赛三等奖 |
| ECC-2026-12699 | 数字化转型背景下的企业绿色绩效提升路径研究——ESG视角下的实证分析 | 研究论文类 | 刘振宇;邱嘉逸;王家峪;万泓运 | 校赛三等奖 |
| ECC-2026-16182 | 中国新能源汽车产业链绿色化升级路径:从技术创新到全生命周期碳减排 | 研究论文类 | 马铭柯;严欣瑜;王振 | 校赛三等奖 |
| ECC-2026-08295 | 多源大数据融合下我国煤化工主产区高质量发展水平智能测度 与减排潜力预测研究 —— 基于 Stacking 集成学习模型 | 研究论文类 | 苑孟理想;吴嘉润;王雅洁;王思宇 | 校赛三等奖 |
| ECC-2026-16605 | 穿透微观电力的“体制摩擦”:能源冲击下的宏观风险量化 | 研究论文类 | 孙鸿业;孙瀚烺;时嘉颢 | 校赛三等奖 |
| ECC-2026-41120 | 循环经济视角下农业废弃物资源化的减污降碳协同效应评价——基于甘肃武威“数字沼气”模式的实证调查 | 调研报告类 | 赵航;张超凡;王其石;李雨桐 | 校赛三等奖 |
| ECC-2026-16382 | “双碳”目标下新能源汽车行业碳排放及碳中和路径 | 研究论文类 | 刘益彤 | 校赛三等奖 |
| ECC-2026-09304 | 仿生技术优化冷却塔集水系的经济性与效能提升分析 | 研究论文类 | 付也源;严子涵;朱泽岳;晏琦琪 | 校赛三等奖 |
| ECC-2026-19806 | 绿色金融改革创新试验区政策对区域碳排放的影响效应 | 研究论文类 | 王晓薇;王彤旭;谭阳;薛人毓 | 校赛三等奖 |
| ECC-2026-23981 | 数字化转型对高耗能企业绿色创新效率的影响研究 | 研究论文类 | 韩韬泽;马天薏;郭顺杰 | 校赛三等奖 |
| 研究生组 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 |
| ECC-2026-32255 | 政绩考核重塑与减污降碳协同增效--离任审计试点的准自然实验 | 研究论文类 | 索清茹 | 校赛一等奖 |
| ECC-2026-09027 | "双碳”目标与共同富裕协同路径研究:基于多区域动态CGE模型 | 研究论文类 | 赵颖 | 校赛二等奖 |
| ECC-2026-15215 | 考虑绿证市场与技术进步的可再生能源平准化成本演化路径研究 | 研究论文类 | 金禹霖;王晓敏 | 校赛三等奖 |
| ECC-2026-09360 | 自然资源资产离任审计对企业绿色全要素生产率的影响 | 研究论文类 | 朱艳雯;杜艳伟;韩婧茹 | 校赛三等奖 |
以上获奖名单公示期自2026年4月7日到2026年4月14日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:010-81292027
校赛负责单位:致远学院、经管学院
2026年4月7日