2003年应届毕业生需求信息
| 序号 | 接收单位 | 接收学科(专业) | 学历 | 职称 | 数量 | 备注 |
| 1 |
材 料 与 化 工 学 |
生物工程 |
硕士以上 | 教授 | 1 | . |
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 硕士 | 1 | 应届、做实验技术人员 | ||||
| 2 | 制药工程 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 2/1 | 副教授必须具有博士学位 | |
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 硕士 | 1 | 应届、做实验技术人员 | ||||
| 3 |
环境工程 |
硕士以上 | 教授 | 1 | ||
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 4 | 高分子材料与工程 | 硕士以上 | 教授 | 1 | ||
| 5 | 物理化学 | 博士 | 副教授 | 1 | ||
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 6 | 有机化学 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 1/1 | 副教授必须具有博士学位 | |
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 7 | 普通化学、无机化学 | 博士 | 1 | 应届 | ||
| 8 |
机 械 工 程 学 院 |
过程装备与控制工程 |
博士 | 2 | ||
| 硕士 | 1 | 实验技术人员(有5年以上实验室工作经验) | ||||
| 9 | 机械设计制造及其自动化(含汽车工程、光学工程) | 硕士以上 | 教授/副教授 | 1/1 | 副教授必须具有博士学位 | |
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 硕士 | 2 | 应届 | ||||
| 10 | 环境工程 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 4 | 优秀应届硕士、博士也可 | |
| 11 | 热能与动力工程 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 3 | 优秀应届硕士、博士也可 | |
| 12 | 测控技术与仪器 | 博士 | 教授/副教授 | 1 | 优秀应届硕士、博士也可 | |
| 13 | 机械设计(含机原、机零) | 硕士以上 | 教授/副教授 | 2 | 优秀应届硕士博士也可 |
|
| 14 | 机械基础(含材料学) | 硕士以上 | 教授/副教授 | 2 | 优秀应届硕士、博士也可 | |
| 15 | 机械制图 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 2 | 优秀应届硕士、博士也可 | |
| 16 | 力学 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 2 | 优秀应届硕士博士也可 |
|
| 17 |
信 息 工 程 学 |
自动化 | 硕士以上 | 教授 | 1 | 学科带头人 |
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 18 | 电气 | 硕士以上 | 教授 | 1 | 学科带头人 | |
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 19 | 通信工程 | 硕士以上 | 教授 | 1 | 学科带头人 | |
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 20 | 计算机科学与技术 | 硕士以上 | 教授 | 1 | 学科带头人 | |
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 21 | 电工电子 | 硕士以上 | 副教授 | 1 | ||
| 22 | 信息基础 | 硕士以上 | 副教授 | 1 | ||
| 23 |
经 济 管 理 学 |
计算机科学与技术 | 硕士以上 | 副教授 | 2 | |
| 硕士以上 | 2 | 应届 | ||||
| 24 | 信息管理与信息系统 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 2 | . | |
| 博士 | 1 | 应届 | ||||
| 硕士 | 1 | 应届、实验技术人员 | ||||
| 25 | 国际贸易 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 1/1 | ||
| 硕士 | 2 | 应届 | ||||
| 26 | 会计学 | 硕士以上 | 教授 | 2 | ||
| 博士 | 2 | 应届 | ||||
| 27 | 电子商务 | 硕士以上 | 2 | 应届 | ||
| 28 |
数 理 |
数学 |
硕士以上 | 教授/副教授 | 5 | 副教授必须具有硕士学位 |
| 硕士以上 | 10 | 应届、博士优先 | ||||
| 29 | 物理 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 3 | 副教授必须具有硕士学位 | |
| 硕士以上 | 6 | 应届、博士优先 | ||||
| 30 | 外语部 | 英语 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 2 | |
| 硕士 | 3 | 应届 | ||||
| 31 |
人 文 社 科 |
旅游管理 | 硕士 | 副教授 | 1 | |
| 硕士 | 2 | 应届 | ||||
| 32 | 环境经济学 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 1 | ||
| 硕士 | 1 | 应届 | ||||
| 33 | 环境管理学 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 1 | ||
| 34 | 政策科学分析 | 硕士以上 | 教授/副教授 | 1 | ||
| 35 | 旅游英语 | 硕士 | 2 | 重点院校优秀本科生也可 | ||
| 36 | 管理学 | 硕士 | 1 | 应届 | ||
| 37 | 环境政策 | 硕士 | 1 | |||
| 38 | 体育部 | 体育教育学原理 | 硕士 | 1 | 应届 | |
| 39 | 图书馆 | 图书馆及信息 | 硕士 | 2 | 应届 | |
| 40 | 教务处 | 计算机及网络 | 本科 | 1 | 应届 | |
| 41 | 教育学 | 硕士 | 1 | 应届 | ||
| 42 | 现代教育技术中心 | 计算机、网络 | 本科以上 | 2 |
应届(本科为北京生源) |
|
| 合计 | . | . | . | . | 116 | . |